UDI 001000277
BELLEY BRENS VIRIGNIN
27,83 °f au 12 décembre 2025 · Moyenne 26 °f · Étendue 23,2–27,8 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 12 décembre 2025 | 27,83 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 octobre 2025 | 25,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juin 2025 | 25,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 mars 2025 | 26,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 janvier 2025 | 25,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 décembre 2024 | 25,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 septembre 2024 | 23,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2024 | 27,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 mars 2024 | 26,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 janvier 2024 | 26,8 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.