UDI 001001101
BOURG-EN-BRESSE - PERONNAS
22,71 °f au 18 décembre 2025 · Moyenne 23,2 °f · Étendue 21–24,7 °f · 30 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 18 décembre 2025 | 22,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 20,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 novembre 2025 | 23,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2025 | 24,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 septembre 2025 | 24,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 août 2025 | 23,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 juillet 2025 | 23,49 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 juillet 2025 | 23,49 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 mai 2025 | 23,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 mai 2025 | 23,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 avril 2025 | 23,18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mars 2025 | 23,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2025 | 23,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2025 | 23,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 janvier 2025 | 22,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 décembre 2024 | 23,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2024 | 22,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 octobre 2024 | 22,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 octobre 2024 | 23,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2024 | 22,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2024 | 22,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juillet 2024 | 23,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2024 | 22,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 mai 2024 | 22,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 mai 2024 | 22,52 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 avril 2024 | 24,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 mars 2024 | 22,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 mars 2024 | 23,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2024 | 22,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 janvier 2024 | 23,45 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.