UDI 002001179
UDI PERNANT
39,4 °f au 23 octobre 2025 · Moyenne 41,9 °f · Étendue 38,8–45,2 °f · 8 analyses.
Consulter les 8 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 octobre 2025 | 39,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juin 2025 | 42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 mars 2025 | 44,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 février 2025 | 40 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2024 | 45,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 juin 2024 | 38,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 février 2024 | 43,2 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.