UDI 003000385
RESEAU SIOULE ET BOUBLE
3,07 °f au 4 novembre 2025 · Moyenne 7,3 °f · Étendue 3,1–8,6 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 4 novembre 2025 | 3,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 septembre 2025 | 7,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2025 | 7,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mai 2025 | 7,83 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 mars 2025 | 7,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2025 | 7,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 7,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2024 | 8,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2024 | 8,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juin 2024 | 7,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2024 | 7,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 février 2024 | 7,35 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.