UDI 003000375
RESEAU PRAT - REGION MINIERE
16,34 °f au 9 décembre 2025 · Moyenne 15,1 °f · Étendue 13,1–17,8 °f · 24 analyses.
Consulter les 24 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 9 décembre 2025 | 16,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2025 | 14,52 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2025 | 13,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2025 | 13,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 août 2025 | 13,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2025 | 14,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2025 | 14,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mai 2025 | 14,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2025 | 14,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 mars 2025 | 14,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 février 2025 | 14,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 janvier 2025 | 16,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 16,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2024 | 14,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2024 | 14,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 septembre 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 août 2024 | 16,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2024 | 15,26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juin 2024 | 16,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mai 2024 | 16,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2024 | 13,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 mars 2024 | 17,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 février 2024 | 16,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2024 | 14,47 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.