UDI 003000404
RESEAU VALLEE DU SICHON
3,76 °f au 12 novembre 2025 · Moyenne 7,7 °f · Étendue 3,6–32,1 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 12 novembre 2025 | 3,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 7,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juillet 2025 | 6,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 avril 2025 | 6,42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 février 2025 | 4,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 novembre 2024 | 4,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 août 2024 | 4,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mai 2024 | 3,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 mars 2024 | 4,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 janvier 2024 | 32,14 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.