UDI 003000376
RESEAU S.M.E.A. - REG. MINIERE
17,17 °f au 3 décembre 2025 · Moyenne 14,8 °f · Étendue 11,7–17,9 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 3 décembre 2025 | 17,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2025 | 17,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 juillet 2025 | 17,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 avril 2025 | 12,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2025 | 11,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 16,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2024 | 13,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2024 | 14,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 mai 2024 | 11,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 février 2024 | 14,39 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.