UDI 004000570
MONTLAUX VILLAGE
37,43 °f au 17 novembre 2025 · Moyenne 35,1 °f · Étendue 18,1–41,5 °f · 16 analyses.
Consulter les 16 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 17 novembre 2025 | 37,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 30,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2025 | 37,94 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 juillet 2025 | 37,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mai 2025 | 41,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 avril 2025 | 26,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2025 | 38,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 janvier 2025 | 36,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 novembre 2024 | 38,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 octobre 2024 | 28,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2024 | 36,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juillet 2024 | 34,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 mai 2024 | 38,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 avril 2024 | 18,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mars 2024 | 41,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 janvier 2024 | 37,67 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.