UDI 004000755
VILLE D'ORAISON
37,61 °f au 2 décembre 2025 · Moyenne 39,2 °f · Étendue 37,6–40,5 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 2 décembre 2025 | 37,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 38,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juin 2025 | 39,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2025 | 40,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 février 2025 | 37,68 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 40,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2024 | 38,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juin 2024 | 40,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 avril 2024 | 39,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 février 2024 | 39,82 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.