UDI 005001273
ENSEMBLE COMMUNE MONTROND
47,59 °f au 20 août 2025 · Moyenne 48,6 °f · Étendue 45,9–50,5 °f · 5 analyses.
Consulter les 5 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 20 août 2025 | 47,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 mars 2025 | 45,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 décembre 2024 | 49,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2024 | 50,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2024 | 49,43 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.