UDI 005000831
EMBRUN CENTRE
22,23 °f au 4 décembre 2025 · Moyenne 22 °f · Étendue 19,5–28,9 °f · 18 analyses.
Consulter les 18 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 4 décembre 2025 | 22,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 20,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 23,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2025 | 28,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 août 2025 | 27,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 août 2025 | 20,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 mai 2025 | 21,26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 mai 2025 | 19,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2025 | 20,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2024 | 22,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2024 | 20,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2024 | 19,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2024 | 23,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2024 | 19,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juillet 2024 | 20,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 avril 2024 | 22,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 avril 2024 | 21,55 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 février 2024 | 20,62 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.