UDI 006000162
ESCARENE (L')
26,87 °f au 8 octobre 2025 · Moyenne 24,6 °f · Étendue 11,6–46,2 °f · 22 analyses.
Consulter les 22 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 8 octobre 2025 | 26,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2025 | 26,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 février 2025 | 26,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 janvier 2025 | 24,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 décembre 2024 | 23,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 décembre 2024 | 35,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2024 | 26,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 novembre 2024 | 19,26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 octobre 2024 | 34,26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 septembre 2024 | 19,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 août 2024 | 21,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juillet 2024 | 26,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 juillet 2024 | 18,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 juillet 2024 | 35,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 juillet 2024 | 14,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 juin 2024 | 11,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 mai 2024 | 11,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 avril 2024 | 46,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2024 | 18,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2024 | 19,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2024 | 33,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 janvier 2024 | 20,75 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.