UDI 006000368
GRASSE
16,86 °f au 30 décembre 2025 · Moyenne 23,3 °f · Étendue 16–37,1 °f · 133 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | 16,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 28,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 28,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 29,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 17,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2025 | 32,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 20,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 novembre 2025 | 31,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 17,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 17,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 19,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 novembre 2025 | 30,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 novembre 2025 | 30,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 octobre 2025 | 37,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 28,52 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 19,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 29,83 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 29,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 25,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 17,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 17,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2025 | 29,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2025 | 20,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2025 | 15,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2025 | 33,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2025 | 32,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 septembre 2025 | 19,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2025 | 32,31 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 août 2025 | 29,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 août 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.