UDI 006000083
ISOLA 2000
9,29 °f au 15 octobre 2025 · Moyenne 10,7 °f · Étendue 6,8–21,3 °f · 7 analyses.
Consulter les 7 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 octobre 2025 | 9,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juillet 2025 | 21,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 février 2025 | 9,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2024 | 9,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juillet 2024 | 6,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 janvier 2024 | 9,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 janvier 2024 | 9,38 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.