UDI 006000873
OPIO
17,72 °f au 10 décembre 2025 · Moyenne 17,4 °f · Étendue 16–19,6 °f · 32 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 10 décembre 2025 | 17,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 17,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 17,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 17,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 17,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2025 | 15,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 août 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 août 2025 | 16,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juillet 2025 | 17,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 16,91 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 mai 2025 | 17,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 mai 2025 | 17,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 avril 2025 | 17,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mars 2025 | 17,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 février 2025 | 18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 janvier 2025 | 17,73 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 17,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2024 | 16,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 octobre 2024 | 17,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2024 | 16,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2024 | 16,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2024 | 17,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2024 | 17,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juillet 2024 | 17,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 juin 2024 | 16,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2024 | 16,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2024 | 16,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2024 | 18,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mars 2024 | 19,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 février 2024 | 19,56 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.