UDI 006000363
SICASIL
16,86 °f au 30 décembre 2025 · Moyenne 22,7 °f · Étendue 15,8–37,1 °f · 166 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | 16,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 décembre 2025 | 18,68 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 28,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 28,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 29,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 décembre 2025 | 19,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2025 | 32,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 décembre 2025 | 16,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2025 | 18,49 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 20,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 novembre 2025 | 17,08 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 novembre 2025 | 31,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 19,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 novembre 2025 | 30,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 novembre 2025 | 30,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 novembre 2025 | 21,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 octobre 2025 | 24,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 octobre 2025 | 37,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 28,52 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 19,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 29,83 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 29,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 17,54 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2025 | 19,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2025 | 29,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2025 | 19,73 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2025 | 20,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 26,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 18,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 septembre 2025 | 19,57 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.