UDI 007001642
SI AILHON-MERCUER
15,34 °f au 28 octobre 2025 · Moyenne 14,9 °f · Étendue 13,9–15,3 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 28 octobre 2025 | 15,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 juin 2025 | 15,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2025 | 13,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 octobre 2024 | 15,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 juin 2024 | 15,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 février 2024 | 14,86 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.