UDI 008001192
A1 REGION D'AUBENTON
21,4 °f au 19 septembre 2025 · Moyenne 30,3 °f · Étendue 21,4–33,4 °f · 9 analyses.
Consulter les 9 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 19 septembre 2025 | 21,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2025 | 32,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 août 2025 | 31,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 avril 2025 | 32,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2025 | 24,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 janvier 2025 | 32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 septembre 2024 | 33,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2024 | 33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 avril 2024 | 32 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.