UDI 011000259
COUSTAUSSA
46,78 °f au 20 octobre 2025 · Moyenne 45,8 °f · Étendue 38,7–49 °f · 7 analyses.
Consulter les 7 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 20 octobre 2025 | 46,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2025 | 48,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2024 | 46,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 août 2024 | 45,73 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juillet 2024 | 38,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2024 | 47,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 février 2024 | 46,83 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.