UDI 011000043
ESPERAZA
22,6 °f au 1 octobre 2025 · Moyenne 27,3 °f · Étendue 22,2–48,2 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 1 octobre 2025 | 22,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2025 | 22,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2025 | 24,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 novembre 2024 | 24,04 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2024 | 22,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 février 2024 | 48,15 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.