UDI 011000359
LASTOURS
16,99 °f au 15 octobre 2025 · Moyenne 16,8 °f · Étendue 16,3–17,4 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 octobre 2025 | 16,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2025 | 16,55 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2025 | 16,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2024 | 17,42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juin 2024 | 16,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2024 | 16,32 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.