UDI 011000436
MONZE
20,2 °f au 10 décembre 2025 · Moyenne 17,1 °f · Étendue 13,1–22,4 °f · 24 analyses.
Consulter les 24 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 10 décembre 2025 | 20,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 novembre 2025 | 22,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 18,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 septembre 2025 | 16,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 août 2025 | 16,11 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 juillet 2025 | 15,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2025 | 18,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 mai 2025 | 18,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 avril 2025 | 17,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2025 | 20,18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 février 2025 | 17,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 janvier 2025 | 17,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 novembre 2024 | 16,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2024 | 19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 septembre 2024 | 13,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 août 2024 | 13,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2024 | 16,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2024 | 14,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 mai 2024 | 14,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 avril 2024 | 16,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2024 | 16,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2024 | 19,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 janvier 2024 | 15,69 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.