UDI 011000506
RIBAUTE
14,65 °f au 15 décembre 2025 · Moyenne 24,8 °f · Étendue 14,7–28,7 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 décembre 2025 | 14,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 24,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 août 2025 | 19,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 25,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2025 | 26,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2025 | 28,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2024 | 27,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2024 | 28,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2024 | 21,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2024 | 25,08 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2024 | 28,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 février 2024 | 27,63 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.