UDI 011000631
VILLENEUVE MINERVOIS BOURG
26,93 °f au 29 octobre 2025 · Moyenne 23,2 °f · Étendue 18,6–27,8 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 29 octobre 2025 | 26,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 octobre 2025 | 27,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2025 | 27,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mai 2025 | 27,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2025 | 19,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2024 | 18,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2024 | 19,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juillet 2024 | 21,42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2024 | 20,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2024 | 22,32 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.