UDI 012000698
CARLADEZ
8,8 °f au 20 octobre 2025 · Moyenne 9,6 °f · Étendue 8,1–10,5 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 20 octobre 2025 | 8,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2025 | 9,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2025 | 10,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2025 | 10,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 janvier 2025 | 8,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2024 | 9,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2024 | 10,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2024 | 9,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2024 | 10,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2024 | 9,4 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.