UDI 013000011
AUBAGNE
22,85 °f au 17 décembre 2025 · Moyenne 22,3 °f · Étendue 15,1–49,4 °f · 25 analyses.
Consulter les 25 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 17 décembre 2025 | 22,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 49,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 19,52 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2025 | 18,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2025 | 18,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 août 2025 | 18,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2025 | 18,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2025 | 19,94 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 20,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mai 2025 | 20,49 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mars 2025 | 22,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2025 | 23,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 janvier 2025 | 22,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 20,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2024 | 18,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2024 | 18,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2024 | 16,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2024 | 15,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juillet 2024 | 15,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2024 | 18,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 mai 2024 | 17,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2024 | 20,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 mars 2024 | 41,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2024 | 28,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2024 | 30,66 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.