UDI 013000250
LANCON-DE-PROVENCE
20,3 °f au 4 novembre 2025 · Moyenne 20,8 °f · Étendue 16,9–24,5 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 4 novembre 2025 | 20,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2025 | 19,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2025 | 21,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 avril 2025 | 23,11 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 février 2025 | 24,52 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 octobre 2024 | 17,31 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 août 2024 | 16,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2024 | 21,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mars 2024 | 21,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 janvier 2024 | 21,73 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.