UDI 013000519
MARSEILLE VALLON D'OL
16,83 °f au 22 décembre 2025 · Moyenne 16,5 °f · Étendue 14,4–19,8 °f · 96 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 22 décembre 2025 | 16,83 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 décembre 2025 | 15,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 décembre 2025 | 16,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 décembre 2025 | 15,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2025 | 16,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 novembre 2025 | 15,31 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 novembre 2025 | 15,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 novembre 2025 | 15,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 17,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 16,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2025 | 16,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 15,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2025 | 19,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 16,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 septembre 2025 | 16,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 16,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 août 2025 | 15,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 août 2025 | 16,91 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2025 | 16,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2025 | 17,26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juillet 2025 | 16,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2025 | 16,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2025 | 16,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2025 | 17,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 17,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2025 | 17,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juin 2025 | 18,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juin 2025 | 16,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 mai 2025 | 16,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 mai 2025 | 17,46 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.