UDI 014000920
ELLE
22,9 °f au 30 décembre 2025 · Moyenne 10 °f · Étendue 5,3–27,5 °f · 77 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | 22,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 décembre 2025 | 8,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 décembre 2025 | 7,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 9,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 6,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 26,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 27,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 10 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 13,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 7,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2025 | 18,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 novembre 2025 | 7,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 6,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 novembre 2025 | 8,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 novembre 2025 | 7,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 7,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2025 | 7,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 septembre 2025 | 9,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 septembre 2025 | 7,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 septembre 2025 | 6,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2025 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 août 2025 | 7,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 juillet 2025 | 8,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 juillet 2025 | 7,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 juillet 2025 | 7,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juillet 2025 | 6,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2025 | 8,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2025 | 7,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juin 2025 | 7,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mai 2025 | 6,9 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.