UDI 014000702
BOURGS
25,8 °f au 18 décembre 2025 · Moyenne 22,5 °f · Étendue 10,4–37,5 °f · 31 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 18 décembre 2025 | 25,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 20,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2025 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 août 2025 | 22,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juillet 2025 | 17,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 16,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juin 2025 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mai 2025 | 16,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 avril 2025 | 18,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2025 | 20,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2025 | 21,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 février 2025 | 20,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 janvier 2025 | 22,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 décembre 2024 | 21,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 novembre 2024 | 22,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 octobre 2024 | 22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 octobre 2024 | 21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2024 | 21,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 août 2024 | 21,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2024 | 13,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 juillet 2024 | 37,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 mai 2024 | 32,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mai 2024 | 36,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 avril 2024 | 37,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2024 | 36,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2024 | 37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2024 | 10,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 janvier 2024 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.