UDI 014000720
EVRECY
31,4 °f au 3 novembre 2025 · Moyenne 31,6 °f · Étendue 28,2–36,5 °f · 28 analyses.
Consulter les 28 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 3 novembre 2025 | 31,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 31,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 septembre 2025 | 32,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 septembre 2025 | 31,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juillet 2025 | 31,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juillet 2025 | 31,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juin 2025 | 31,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 mai 2025 | 29,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 mai 2025 | 28,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 avril 2025 | 28,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2025 | 36,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 mars 2025 | 31,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 février 2025 | 30,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 janvier 2025 | 32,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 décembre 2024 | 32,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 décembre 2024 | 31,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 33,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2024 | 31,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2024 | 32,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 août 2024 | 32,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juillet 2024 | 31,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2024 | 33,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 mai 2024 | 30,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 mai 2024 | 30,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2024 | 29,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 février 2024 | 31,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2024 | 31,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2024 | 32,9 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.