UDI 014000838
THAON
40,2 °f au 23 décembre 2025 · Moyenne 37,9 °f · Étendue 32,6–41,4 °f · 30 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 décembre 2025 | 40,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 38,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 32,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 octobre 2025 | 37,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2025 | 37,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 août 2025 | 38,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juillet 2025 | 35,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2025 | 36,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mai 2025 | 36,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 mai 2025 | 39,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mai 2025 | 39,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mai 2025 | 39,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2025 | 37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2025 | 39,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 février 2025 | 36,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 janvier 2025 | 37,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2024 | 39,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2024 | 36,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2024 | 36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2024 | 39,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2024 | 41,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2024 | 38,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 juin 2024 | 38,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 39,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 mai 2024 | 36,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2024 | 38,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2024 | 37,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 mars 2024 | 38,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 février 2024 | 37,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 janvier 2024 | 37,7 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.