UDI 014000704
SECQUEVILLE
37,9 °f au 23 décembre 2025 · Moyenne 37,4 °f · Étendue 27,2–40,6 °f · 27 analyses.
Consulter les 27 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 décembre 2025 | 37,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 37,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 35,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 38,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2025 | 38,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 août 2025 | 37,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 39,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 40,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2025 | 35,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2025 | 36,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2025 | 38,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2025 | 37,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mars 2025 | 40,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 janvier 2025 | 36,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 novembre 2024 | 39,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2024 | 27,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 août 2024 | 39,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2024 | 38,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2024 | 38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2024 | 37,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 mai 2024 | 34,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 avril 2024 | 37,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 avril 2024 | 37,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mars 2024 | 37,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 mars 2024 | 38,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2024 | 37,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2024 | 37,8 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.