UDI 014000710
DOUVRES
15,9 °f au 15 décembre 2025 · Moyenne 16,5 °f · Étendue 11,3–37,9 °f · 35 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 décembre 2025 | 15,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 13,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2025 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2025 | 20,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2025 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2025 | 20,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2025 | 14,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2025 | 14,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 15,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mai 2025 | 14,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 avril 2025 | 15,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 avril 2025 | 15,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mars 2025 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 mars 2025 | 16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2025 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 19,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 18,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 novembre 2024 | 17,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 octobre 2024 | 17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2024 | 37,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2024 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 août 2024 | 15,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2024 | 14,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2024 | 14,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2024 | 15,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 15,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 15,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mai 2024 | 14,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2024 | 13,9 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.