UDI 014000815
RESEAU HAUT RDO
43,4 °f au 2 décembre 2025 · Moyenne 43,6 °f · Étendue 39,7–48,2 °f · 39 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 2 décembre 2025 | 43,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2025 | 40,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2025 | 42,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2025 | 43,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 septembre 2025 | 42,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 42,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2025 | 43,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2025 | 42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 42,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mai 2025 | 44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mai 2025 | 43,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 mai 2025 | 44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mai 2025 | 40 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 avril 2025 | 39,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 avril 2025 | 43,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2025 | 43,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 mars 2025 | 42,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 février 2025 | 42,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2025 | 44,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2024 | 42,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2024 | 42,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2024 | 43,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2024 | 46,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 septembre 2024 | 47,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2024 | 48,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 août 2024 | 44,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 août 2024 | 43,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juillet 2024 | 42,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2024 | 43,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2024 | 43,3 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.