UDI 014004154
TROARN (EBC)
39,8 °f au 22 décembre 2025 · Moyenne 39 °f · Étendue 31,2–42,3 °f · 36 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 22 décembre 2025 | 39,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2025 | 39,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 38,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2025 | 38,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2025 | 38,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2025 | 38,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2025 | 38,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mai 2025 | 40,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mai 2025 | 39,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mai 2025 | 36,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 avril 2025 | 40 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2025 | 40 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 mars 2025 | 39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 février 2025 | 37,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 février 2025 | 39,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2025 | 39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2025 | 40,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2024 | 39,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 novembre 2024 | 38,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 novembre 2024 | 38,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 octobre 2024 | 40,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 octobre 2024 | 39,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2024 | 42,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 août 2024 | 39,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2024 | 40,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 juillet 2024 | 39,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 juillet 2024 | 31,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2024 | 41,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 mai 2024 | 39,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2024 | 39,1 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.