UDI 016000260
AMBERNAC
20,7 °f au 3 septembre 2025 · Moyenne 20,6 °f · Étendue 19,5–22,5 °f · 5 analyses.
Consulter les 5 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 3 septembre 2025 | 20,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2025 | 19,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 janvier 2025 | 20,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2024 | 19,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 janvier 2024 | 22,5 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.