UDI 016000262
TOUVRE
19,7 °f au 16 décembre 2025 · Moyenne 22,2 °f · Étendue 19,1–25 °f · 48 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 16 décembre 2025 | 19,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 22,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2025 | 21,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 19,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2025 | 24,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 22,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2025 | 24,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 23,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2025 | 24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2025 | 23,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 juillet 2025 | 25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 juillet 2025 | 23,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juin 2025 | 23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juin 2025 | 23,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2025 | 21,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2025 | 20,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2025 | 22,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 avril 2025 | 22,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 mars 2025 | 21,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2025 | 21,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2025 | 22,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 février 2025 | 20,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 janvier 2025 | 21,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 janvier 2025 | 23,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2024 | 20,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2024 | 21,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2024 | 23,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 novembre 2024 | 19,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2024 | 21,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2024 | 22,1 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.