UDI 017000450
R. DE DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE
33,7 °f au 3 décembre 2025 · Moyenne 33,2 °f · Étendue 31,3–34,6 °f · 8 analyses.
Consulter les 8 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 3 décembre 2025 | 33,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 juillet 2025 | 34,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 avril 2025 | 33,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 janvier 2025 | 34,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2024 | 32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juillet 2024 | 33,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 juillet 2024 | 31,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2024 | 32,5 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.