UDI 018000521
AVORD (BOURG)
22,77 °f au 22 octobre 2025 · Moyenne 23,9 °f · Étendue 22,5–26,2 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 22 octobre 2025 | 22,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 juin 2025 | 22,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 24,49 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 novembre 2024 | 24,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juillet 2024 | 26,18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 février 2024 | 22,46 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.