UDI 018000552
CHEZAL-BENOIT
21,29 °f au 27 novembre 2025 · Moyenne 21,5 °f · Étendue 20,4–22,6 °f · 11 analyses.
Consulter les 11 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 27 novembre 2025 | 21,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2025 | 21,04 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 août 2025 | 22,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juillet 2025 | 21,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 avril 2025 | 20,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2025 | 21,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2024 | 22,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2024 | 21,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juillet 2024 | 21,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2024 | 21,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 janvier 2024 | 21,17 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.