UDI 018003880
SMERSE CCTHB
9,78 °f au 15 décembre 2025 · Moyenne 9,9 °f · Étendue 9–11,2 °f · 24 analyses.
Consulter les 24 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 décembre 2025 | 9,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 novembre 2025 | 10,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 10,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 septembre 2025 | 11,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2025 | 10,31 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 juillet 2025 | 10,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juin 2025 | 9,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mai 2025 | 9,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2025 | 9,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 mars 2025 | 9,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 février 2025 | 11,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 9,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 9,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 novembre 2024 | 9,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2024 | 9,73 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2024 | 10,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 août 2024 | 9,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 juillet 2024 | 8,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 juin 2024 | 9,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 mai 2024 | 9,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 avril 2024 | 10,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2024 | 10,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 février 2024 | 9,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 janvier 2024 | 10,68 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.