UDI 018000353
ST AMAND MONTROND
14,67 °f au 2 décembre 2025 · Moyenne 16,6 °f · Étendue 13,7–19,4 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 2 décembre 2025 | 14,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2025 | 16,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 août 2025 | 17,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juin 2025 | 16,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 avril 2025 | 19,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 février 2025 | 15,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 novembre 2024 | 17,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2024 | 17,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2024 | 17,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mai 2024 | 16,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mars 2024 | 16,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 janvier 2024 | 13,67 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.