UDI 018000908
COMMUNES CAB ALIMENTEES/LAPAN
32,31 °f au 11 décembre 2025 · Moyenne 29,4 °f · Étendue 24,8–34,8 °f · 13 analyses.
Consulter les 13 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 11 décembre 2025 | 32,31 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2025 | 34,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2025 | 34,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2025 | 34,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 mai 2025 | 32,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 avril 2025 | 27,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 février 2025 | 25,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 décembre 2024 | 28,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 octobre 2024 | 28,31 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juillet 2024 | 25,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mai 2024 | 27,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2024 | 26,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 janvier 2024 | 24,83 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.