UDI 019003921
LA GREZE
8,4 °f au 27 novembre 2025 · Moyenne 8,4 °f · Étendue 7,6–9,1 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 27 novembre 2025 | 8,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 septembre 2025 | 7,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 juillet 2025 | 8,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mai 2025 | 8,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 mars 2025 | 8,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 janvier 2025 | 8,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 décembre 2024 | 8,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2024 | 8,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 août 2024 | 9,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2024 | 7,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2024 | 8,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 février 2024 | 7,6 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.