UDI 022000377
GOMENE ET LAURENAN SUD
15 °f au 19 décembre 2025 · Moyenne 13,2 °f · Étendue 9,6–15 °f · 30 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 19 décembre 2025 | 15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 décembre 2025 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 10 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2025 | 12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 août 2025 | 12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 juillet 2025 | 12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 juin 2025 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 juin 2025 | 12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 avril 2025 | 9,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 avril 2025 | 12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 avril 2025 | 10 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mars 2025 | 13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 février 2025 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 décembre 2024 | 15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 décembre 2024 | 15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2024 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2024 | 15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2024 | 12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 août 2024 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 juillet 2024 | 12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juin 2024 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juin 2024 | 15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2024 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2024 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2024 | 13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mars 2024 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 février 2024 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 janvier 2024 | 15 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.