UDI 025000496
CC2VV MONDON
16,2 °f au 12 novembre 2025 · Moyenne 19 °f · Étendue 14,4–25,6 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 12 novembre 2025 | 16,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2025 | 17,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2025 | 25,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juin 2025 | 18,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mai 2025 | 25,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 avril 2025 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2024 | 18,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2024 | 21,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 août 2024 | 17,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 mai 2024 | 21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 mai 2024 | 16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2024 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.