UDI 025001022
GBM EST
25,8 °f au 10 décembre 2025 · Moyenne 27,5 °f · Étendue 25,8–27,9 °f · 8 analyses.
Consulter les 8 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 10 décembre 2025 | 25,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 octobre 2025 | 27,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2025 | 27,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2025 | 27,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2025 | 27,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2024 | 27,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2024 | 27,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 février 2024 | 27,9 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.