UDI 026001300
S ROCHEFORT-SAMSON PINET
25,67 °f au 2 octobre 2025 · Moyenne 26,4 °f · Étendue 25,7–27,4 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 2 octobre 2025 | 25,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 avril 2025 | 26,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 janvier 2025 | 27,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 novembre 2024 | 25,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mai 2024 | 25,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 février 2024 | 27,36 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.