UDI 026001290
SMPAS BOURNE
25,18 °f au 8 octobre 2025 · Moyenne 24,7 °f · Étendue 23,6–27,9 °f · 8 analyses.
Consulter les 8 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 8 octobre 2025 | 25,18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2025 | 24,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2025 | 23,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 février 2025 | 24,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2024 | 24,08 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 août 2024 | 24,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 mars 2024 | 24,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 février 2024 | 27,93 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.